Penggunaan Utama
● Objek pekerjaan logam yang beraneka ragam
● Perbaikan dan pemeliharaan
● Bengkel logam berat
● Outfitting pada galangan kapal dan lepas pantai
Penggunaan Utama
● Objek pekerjaan logam yang beraneka ragam
● Perbaikan dan pemeliharaan
● Bengkel logam berat
● Outfitting pada galangan kapal dan lepas pantai
Keunggulan
● Layar LCD sederhana, mempermudah penggunaan dan implementasi cepat.
● Bentuk seperti X yang unik, menghadirkan keamanan dan penanganan yang mudah.
● Konsumsi energi yang rendah, XiM hanya membutuhkan 2/3 dari pasokan daya dibandingkan dengan mesin thyristor.
● Area tegangan yang luas dan penggunaan yang andal juga dalam pasokan voltase yang fluktuatif.
● Fungsi yang familiar, koneksi – Tail Arc – Fungsi berulang, dll.
● Program sinergis untuk baja ringan, solid wire and flux cored.
Spesifikasi | |
Welding current at 60 % - 40°C | 350 A / 31.5 V |
Welding current at 80 % - 40°C | 300 A / 29.0 V |
Welding current at 100 % - 40°C | 270 A / 27.5 V |
Tegangan sirkuit terbuka | 46 V |
Input phase | 3 Phase |
Tegangan utama, Toleransi | 380 V, -10 % … +15 % |
400 V, -15 % … +10 % | |
Frekuensi | 50 / 60 Hz |
Rated power at max. current | 15 KVA |
Efisiensi | 86 % |
Power factor | 0.90 |
Index protection | IP 23 S |
Dimensi (P x L x T) | 710 x 250 x 500 mm |
Berat | 29 kg |
Item Code | Item Name |
102.07.001.1 | XiM 350 - Mig Mag Air Cooled Package |
+ Wire feeder XF 10 | |
+ Control cable at 3 m | |
+ Hose at 3 m | |
+ Welding cable size 50 mm | |
Standard Accessories | |
102.07.001 | Mig Mag Inverter - XiM 350 |
202.12.004 | Lug to Ground Clamp 600 A, size 50 mm2 at 3 m |
Standard Alternative | |
250.02.006 | Mig Torch - Pro Mig 36 at 3 m |
250.02.007 | Mig Torch - Pro Mig 36 at 4 m |
250.02.008 | Mig Torch - Pro Mig 36 at 5 m |
201.23.003 | CO2 Heater 220V Gas Regulator |
201.23.004 | CO2 Fin Type Gas Regulator |
Optional Accessories | |
202.06.002 | Interpass Cable size 50 mm2 at 10 m Air Cooled - XiM 350 |
202.06.003 | Interpass Cable size 50 mm2 at 15 m Air Cooled - XiM 350 |
202.06.004 | Interpass Cable size 70 mm2 at 20 m Air Cooled - XiM 350 |
General Accessories | |
201.22.009 | Welding Helmet - Solarmatic Blue |
201.22.010 | Welding Helmet - Solarmatic Red |
201.22.011 | Welding Helmet - Solarmatic Green |
208.18.002 | Torch Holder - MIG |
Item Code | Item Name |
102.07.001.2 | XiM 350 - Mig Mag Air Cooled Package for Alu |
+ Wire feeder XF 10 | |
+ Control cable at 3 m | |
+ Hose at 3 m | |
+ Welding cable size 50 mm | |
Standard Accessories | |
102.07.001 | Mig Mag Inverter - XiM 350 |
202.12.004 | Lug to Ground Clamp 600 A, size 50 mm2 at 3 m |
205.03.002 | General - Feed Roll - Aluminum Ø 1.2 & 1.6 mm |
201.23.001 | Argon Gas Regulator |
Standard Alternative | |
250.02.006 | Mig Torch - Pro Mig 36 at 3 m |
250.02.007 | Mig Torch - Pro Mig 36 at 4 m |
250.02.008 | Mig Torch - Pro Mig 36 at 5 m |
203.12.007 | Red Teflon Liner 5m + Copper Liner Aluminum Ø 1.0 - 1.2 mm |
203.12.008 | Yellow Teflon Liner 5m + Copper Liner Aluminum Ø 1.2 - 1.6 mm |
Optional Accessories | |
202.06.002 | Interpass Cable size 50 mm2 at 10 m Air Cooled - XiM 350 |
202.06.003 | Interpass Cable size 50 mm2 at 15 m Air Cooled - XiM 350 |
202.06.004 | Interpass Cable size 70 mm2 at 20 m Air Cooled - XiM 350 |
General Accessories | |
201.22.009 | Welding Helmet - Solarmatic Blue |
201.22.010 | Welding Helmet - Solarmatic Red |
201.22.011 | Welding Helmet - Solarmatic Green |
208.18.002 | Torch Holder - MIG |
Item Code | Item Name |
102.07.001.3 | XiM 350 - Mig Mag Water Cooled Package |
+ Wire feeder XF 10 | |
+ Control cable at 3 m | |
+ Hose at 3 m | |
+ Welding cable size 50 mm | |
Standard Accessories | |
102.07.001 | Mig Mag Inverter - XiM 350 |
202.07.001 | Interpass Cable size 50 mm2 at 3 m Water Cooled - XiM 350 |
202.12.004 | Lug to Ground Clamp 600 A, size 50 mm2 at 3 m |
101.12.003 | D 300 - Water Cooler Machine |
Standard Alternative | |
250.02.009 | Mig Torch - Pro Mig 500 at 3 m |
250.02.010 | Mig Torch - Pro Mig 500 at 4 m |
201.23.003 | CO2 Heater 220V Gas Regulator |
201.23.004 | CO2 Fin Type Gas Regulator |
Optional Accessories | |
202.07.002 | Interpass Cable size 50 mm2 at 10 m Water Cooled - XiM 350 |
202.07.003 | Interpass Cable size 50 mm2 at 15 m Water Cooled - XiM 350 |
202.07.004 | Interpass Cable size 70 mm2 at 20 m Water Cooled - XiM 350 |
General Accessories | |
201.22.009 | Welding Helmet - Solarmatic Blue |
201.22.010 | Welding Helmet - Solarmatic Red |
201.22.011 | Welding Helmet - Solarmatic Green |
208.18.002 | Torch Holder - MIG |
Item Code | Item Name |
102.07.001.4 | XiM 350 - Mig Mag Water Cooled Package for Alu |
+ Wire feeder XF 10 | |
+ Control cable at 3 m | |
+ Hose at 3 m | |
+ Welding cable size 50 mm | |
Standard Accessories | |
102.07.001 | Mig Mag Inverter - XiM 350 |
202.07.001 | Interpass Cable size 50 mm2 at 3 m Water Cooled - XiM 350 |
202.12.004 | Lug to Ground Clamp 600 A, size 50 mm2 at 3 m |
205.03.002 | General - Feed Roll - Aluminum Ø 1.2 & 1.6 mm |
201.23.001 | Argon Gas Regulator |
101.12.003 | D 300 - Water Cooler Machine |
Standard Alternative | |
250.02.009 | Mig Torch - Pro Mig 500 at 3 m |
250.02.010 | Mig Torch - Pro Mig 500 at 4 m |
203.12.007 | Red Teflon Liner 5m + Copper Liner Aluminum Ø 1.0 - 1.2 mm |
203.12.008 | Yellow Teflon Liner 5m + Copper Liner Aluminum Ø 1.2 - 1.6 mm |
Optional Accessories | |
202.07.002 | Interpass Cable size 50 mm2 at 10 m Water Cooled - XiM 350 |
202.07.003 | Interpass Cable size 50 mm2 at 15 m Water Cooled - XiM 350 |
202.07.004 | Interpass Cable size 70 mm2 at 20 m Water Cooled - XiM 350 |
General Accessories | |
201.22.009 | Welding Helmet - Solarmatic Blue |
201.22.010 | Welding Helmet - Solarmatic Red |
201.22.011 | Welding Helmet - Solarmatic Green |
208.18.002 | Torch Holder - MIG |
Wire Feeder XF 10 Specifications | |
Load capacity at 60 % - 40°C | 500 A |
Load capacity at 100 % - 40°C | 390 A |
Max wire spool diameter | 300 mm / 20 Kg |
Wire feed speed | 0 - 18 m / min |
Weldable Fe, SS wire | 0.8 … 1.6 mm |
Weldable cored wire | 0.8 … 1.6 mm |
Weldable Al | 1.0 … 1.6 mm |
Operating voltage | 24 V DC |
Dimensions ( L x W x H ) | 480 x 200 x 280 mm |
Weight | 9 kg |
Mesin Sejenis
Consumable Terkait