| Round | Shank Ø | Square |
| M 6 | 6.0 | 4.9 |
| M 8 | 8.0 | 6.2 |
| M 10 | 10.0 | 8.0 |
| M 12 | 9.0 | 7.0 |
| M 14 | 11.0 | 9.0 |
| M 16 | 12.0 | 9.0 |
| M 18 | 14.0 | 11.0 |
| M 20 | 16.0 | 12.0 |
| M 22 | 18.0 | 14.5 |

| Round | Shank Ø | Square |
| M 6 | 6.0 | 4.9 |
| M 8 | 8.0 | 6.2 |
| M 10 | 10.0 | 8.0 |
| M 12 | 9.0 | 7.0 |
| M 14 | 11.0 | 9.0 |
| M 16 | 12.0 | 9.0 |
| M 18 | 14.0 | 11.0 |
| M 20 | 16.0 | 12.0 |
| M 22 | 18.0 | 14.5 |

