

Keunggulan Produk
โ Desain baru dan kuat.
โ Dilengkapi dengan Rail Guide baru untuk stabilitas yang lebih baik.
โ Papan sirkuit cetak / PCB baru yang ditingkatkan.
โ Keyboard membran, perlindungan terhadap kotoran, minyak, dll.
โ Torsi yang kuat dalam pengeboran.
โ Bantalan bola sepenuhnya dan Safety Clutch.
โ Isolasi pelindung dan gangguan radio ditekan.
โ Memenuhi peraturan VDE dan CEE.
| Spesifikasi | |
| Daya input | 1.700 Watt |
| Kecepatan di bawah beban | Gear 1 : 110 RPM |
| Gear 2 : 175 RPM | |
| Gear 3 : 245 RPM | |
| Gear 4 : 385 RPM | |
| Tool adaptor | MT-3 or AL-3 |
| Pendinginan | Via tool holder |
| Tegangan | 230 V - 50/60 Hz |
| Magnet adhesion | 18.000 N |
| Magnet foot size | 200 x 92 x 60 mm |
| Magnet foot type | Movable 10 mm back and forward, |
| Rotating 330ยฐ | |
| Berat | 26.5 Kg |
| Item Code | Item Name |
| 108.02.001 | DACH Master 100/4 |
| + Tool holder MT 3 - 1 pc | |
| + Safety belt - 1 Set | |
| + Safety google | |
| + Gloves | |
| + Allent key | |
| + Drill drifter | |
| + Spare fuse | |
| Optional Accessories | |
| 209.12.003 | Quick Drill Chuck + Weldon Shank for twist drills ร 1 - 13 mm |
| 225.06.011.1 | Quick Chuck - Universal Shank - ร 1-13 mm |
| 209.12.027 | Drill Chuck + Weldon Shank for twist drills ร 1 - 13 mm |
| 209.12.001 | HSS countersink and deburrer with weldon shank ร 25 mm |
| 209.12.002 | HSS countersink and deburrer with weldon shank ร 40 mm |
| 209.12.004 | Reducing sleeve MT 3 to MT 2 |
| 209.12.005 | Tool Holder AMT 2 with Internal Cooling |
| 225.06.001 | Tool Holder - MT2 - 19.05 x 50, with Internal Cooling |
| 209.12.006 | Tool Holder AMT 3 with Internal Cooling |
| 225.06.002 | Tool Holder - MT3 - 19.05 x 50, with Internal Cooling |
| 209.12.020 | Tool Holder AMT 3 depth 110 mm with internal cooling |
| 209.12.007 | Tool Holder AL-3 |
| 209.12.012 | Quick Drill Chuck + Morse Taper No. 3 shank for Twist drill ร 1 - 16 mm |
| 209.12.028 | Drill Chuck + Morse Taper No. 3 shank for Twist drill ร 1 - 16 mm |
| 209.12.023 | Drill Chuck + Morse Taper No. 2 shank for Twist drill ร 1 - 16 mm |
| 209.14.001 | Tapping Attachment M3 - M12 |
| 209.14.002 | Tapping Attachment M10 - M20 |
| 209.12.010 | Bio 2000 |
| 308.02.001 | Coolant 2000 at 1 Liter |
| 308.02.002 | Coolant 2000 at 5 Liter |


| Capacity | |
| Core drill ร | 12 - 100 mm |
| Core drill cutting depth | 50 mm with tool holder MT-3 |
| Twist drill ร | 32 mm |
| Tap | M 27 |
| Suitable Cutters | Depth | Diameter |
| TCT - Alfra & Kobecut | 35 mm | 14 - 35 mm |
| TCT - Alfra & Kobecut | 50 mm | 14 - 50 mm |
| HSS cobalt - Alfra & Kobecut | 30 mm | 12 - 40 mm |
| HSS cobalt - Alfra & Kobecut | 50 mm | 12 - 50 mm |
| Alfra TCT AL | 50 mm | 51 - 100 mm |













