


Penggunaan Utama
โ Lembaran logam baja
โ Konstruksi dan galangan kapal
โ Pengelasan pipa minyak dan gas
โ Pengelasan di tempat
Keunggulan
โ Mig Mag kendali Thyristor dengan wire feeder terpisah, untuk kendali parameter pengelasan yang presisi.
โ Perlindungan terhadap panas akibat kelebihan beban, komponen internal dilindungi dari kerusakan dengan perlindungan terhadap panas akibat kelebihan beban yang secara otomatis mematikan unit.
โ Dirancang untuk industri menengah hingga berat yang memberikan hasil pengelasan yang andal.
โ Fungsi pengisi crater pada arus crater dan voltase crater, untuk hasil pengelasan terbaik.
โ Transformator choke yang andal diproduksi secara optimal guna pengelasan yang lebih baik dan percikan api yang lebih sedikit.
โ Sistem wire feeder industry yang kokoh, dengan empat feed roll bergigi, drive roll yang mudah diubah dan bisa dibalik serta kenop tegangan yang mudah diatur, dan pelurus wire feeder.
โ Inclined wire spool hub untuk transfer kawat dengan mulus dan hasil pengelasan yang lebih baik.
โ Pengapian yang lebih baik dengan ujung bola kawat yang lebih rendah yang dibuat oleh program kecepatan lebih lambat.
| Spesifikasi | |
| Rentang pengelasan | 80 - 500 A |
| Crater filler current range | 80 - 500 A |
| Rentang tegangan output | 18 - 42 V |
| Crater filler voltage range | 18 - 42 V |
| Tegangan sirkuit terbuka | 68 V |
| Pengaturan tegangan | Stepless |
| Welding current at 60 % duty cycle | 500 A |
| Welding current at 100 % duty cycle | 390 A |
| Weldable steel wire | 0.8 - 1.6 mm |
| Wire feed rate | 1.5 - 20 m/min |
| Input phase | 3 Phase |
| Tegangan utama | 380 V |
| Frekuensi | 50 / 60 Hz |
| Main fuse ( slow - blow ) | 50 A |
| Max. konsumsi daya380 V | 30 KVA |
| Power factor | 0.85 |
| Index protection | IP 23 |
| Insulation class | F |
| Jenis pendingin | F |
| Emisi kebisingan | < 75 dB ( A ) |
| Dimensi mesin (P x L x T) | 690 x 430 x 780 mm |
| Berat mesin | 170 Kg |
| Dimensi wire feeder (P x L x T) | 500 x 190 x 340 mm |
| Berat wire feeder | 11 Kg |

| Item Code | Item Name |
| 101.06.006.1 | KMX 503 - Mig Mag Air Cooled Package |
| + Japanese wire feeder with straightener - 1 unit | |
| + Interpass cable size 50 mm2 at 3 m - 1 set | |
| + Plug to ground clamp 50 mm2 at 3 m - 1 set | |
| + Gas Hose 8 mm at 2 m - 1 set | |
| + Hose Clamp 10 mm - 3 pcs | |
| Standard Accessories | |
| 101.06.006 | Mig Mag Thyristor - KMX 503 |
| Standard Alternative | |
| 250.02.003 | Mig Torch - Pro Mig 24 at 3 m |
| 250.02.004 | Mig Torch - Pro Mig 24 at 4 m |
| 250.02.005 | Mig Torch - Pro Mig 24 at 5 m |
| 250.02.006 | Mig Torch - Pro Mig 36 at 3 m |
| 250.02.007 | Mig Torch - Pro Mig 36 at 4 m |
| 250.02.008 | Mig Torch - Pro Mig 36 at 5 m |
| 201.23.003 | CO2 Heater 220V Gas Regulator |
| 201.23.004 | CO2 Fin Type Gas Regulator |
| Optional Accessories | |
| 201.07.005 | Feed Roll - 40 x 10 x 20 mm - ร 0.8 / 1.0 mm ( V ) - KMX 353 & 503 |
| 201.07.006 | Feed Roll - 40 x 10 x 20 mm - ร 1.0 / 1.2 mm ( V ) - KMX 353 & 503 |
| 201.07.007 | Feed Roll - 40 x 10 x 20 mm - ร 1.2 / 1.6 mm ( V ) - KMX 353 & 503 |
| 201.07.008 | Feed Roll - 40 x 10 x 20 mm - ร 1.2 / 1.6 mm ( Knurled ) - KMX 353 & 503 |
| 201.09.012 | Interpass Cable size 70 mm at 10 m - Air Cooled - KMX 503 |
| 201.09.013 | Interpass Cable size 70 mm at 15 m - Air Cooled - KMX 503 |
| 201.09.014 | Interpass Cable size 70 mm at 20 m - Air Cooled - KMX 503 |
| General Accessories | |
| 201.22.009 | Welding Helmet - Solarmatic Blue |
| 201.22.010 | Welding Helmet - Solarmatic Red |
| 201.22.011 | Welding Helmet - Solarmatic Green |
| 208.18.002 | Torch Holder - MIG |
| Item Code | Item Name |
| 101.06.006.2 | KMX 503 - Mig Mag Water Cooled Package |
| + Japanese wire feeder with straightener - 1 unit | |
| + Interpass cable size 50 mm2 at 3 m - 1 set | |
| + Plug to ground clamp 50 mm2 at 3 m - 1 set | |
| + Gas Hose 8 mm at 2 m - 1 set | |
| + Hose Clamp 10 mm - 3 pcs | |
| Standard Accessories | |
| 101.06.006 | Mig Mag Thyristor - KMX 503 |
| 101.12.001 | D 250 - Water Cooler Machine |
| 208.11.006 | Water Cooled Hose Package - Blue & Red at 6 m |
| Standard Alternative | |
| 201.23.003 | CO2 Heater 220V Gas Regulator |
| 201.23.004 | CO2 Fin Type Gas Regulator |
| 250.02.009 | Mig Torch - Pro Mig 500 at 3 m |
| 250.02.010 | Mig Torch - Pro Mig 500 at 4 m |
| Optional Accessories | |
| 201.07.005 | Feed Roll - 40 x 10 x 20 mm ร 0.8 / 1.0 mm ( V ) - KMX 353 & 503 |
| 201.07.006 | Feed Roll - 40 x 10 x 20 mm ร 1.0 / 1.2 mm ( V ) - KMX 353 & 503 |
| 201.07.007 | Feed Roll - 40 x 10 x 20 mm ร 1.2 / 1.6 mm ( V ) - KMX 353 & 503 |
| 201.07.008 | Feed Roll - 40 x 10 x 20 mm ร 1.2 / 1.6 mm ( Knurled ) - KMX 353 & 503 |
| 201.10.012 | Interpass Cable size 70 mm at 10 m Water Cooled - KMX 503 |
| 201.10.013 | Interpass Cable size 70 mm at 15 m Water Cooled - KMX 503 |
| 201.10.014 | Interpass Cable size 70 mm at 20 m Water Cooled - KMX 503 |
| General Accessories | |
| 201.22.009 | Welding Helmet - Solarmatic Blue |
| 201.22.010 | Welding Helmet - Solarmatic Red |
| 201.22.011 | Welding Helmet - Solarmatic Green |
| 208.18.002 | Torch Holder - MIG |
Mesin Sejenis
Consumable Terkait














